| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市國資管理中心 ?>? 政府信息公開工作年報 |
2026-01-22
面向社會
一、總體情況
2025年,在市委市政府的正確領導下,市國有資產管理中心認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,強化組織領導和隊伍建設,不斷加強政務公開制度化、標準化、規范化建設,扎實有效推進政府信息公開工作。現將主要情況匯報如下:
(一)主動公開情況。
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,積極主動作為,持續拓展公開的廣度與深度,充分發揮公開平臺載體作用,依法依規、及時準確公開相關信息,提升政府工作透明度,強化社會監督效能,促進科學民主決策。
(二)依申請公開情況。2025年度,我單位收到依申請公開件數為0。
(三)政府信息管理情況。強化信息發布管理,建立制定信息發布流程,明確信息發布各環節、各流程負責人責任將發布信息逐一登記,做好臺賬,統一歸檔,確保信息的規范性和可讀性。
(四)平臺建設情況。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,全面、及時、準確地公開政府信息。嚴格規范信息發布審核流程,及時收集、整理和上報有關國資國企工作的政府信息公開內容,確保信息公開工作落到實處。
?
(五)監督保障情況。中心積極參加全市統一的政務公開社會評議并定期按規定發布責任追究情況。高度重視政務公開工作,嚴格執行信息發布審核機制,主要領導嚴格履行“一把手”職責,分管領導由辦公室負責政府信息公開的日常工作,確保工作有人管、有人抓,責任落實到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前政府信息公開的形式還比較單一,信息公開的深度和廣度上仍需進一步提高。后續將進一步拓展政府信息公開的形式,規范工作流程,健全信息公開工作制度,加強信息更新和維護,及時對信息中存在的錯誤進行糾正以及刪除錯誤信息,確保信息的時效性和準確性。加強信息梳理和解讀,加大主動公開信息的深度、廣度,以圖文、表格等多種形式加強群眾對信息的理解,不斷提高政府信息公開的數量和質量。
六、其他需要報告的事項
2025年1月1日至12月31日,本單位共收取信息處理費0元。
?
?
?
?
??????????????????????慈溪市國有資產管理中心?????????????????????
???????????????????????2026年1月15日